| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179m² (54.15坪) | 建物面積 | 105.33�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.1/洋室4.7/洋室5.4/洋室6/洋室9.7) | ||
| 交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩9分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩13分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169926】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★安心の地域密着62年 LIXIL不動産ショップ 小金井不動産にお任せ下さい★ ◆住宅ローンも無料相談受け付け中 ◆シングルマザー・パート・お車のローンのある方、引き渡し実績あり! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 角地緩和、道路斜線、隣地斜線、都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建06395 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月02日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立姿川第二小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮の原中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169926】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市西川田町
3598万円〜3798万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169926】
JR日光線【鶴田駅】徒歩9分、【姿川中学校】徒歩6分の好立地!【スーパー】徒歩3分で毎日の暮らしが便利です。陽当たり良好な開放的な【角地】に位置し、【並列駐車3台】可能なゆとりのスペースを確保!