| 価格 | 3,199万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.94m² (60.78坪) | 建物面積 | 114.43u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室4.6/洋室9.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩44分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩45分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166771】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆住宅ローンも無料相談受け付け中! ◆シングルマザー・パート・お車のローンのある方、引き渡し実績あり! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建00253 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立明保小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮の原中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166771】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市鶴田町
2999万円〜3199万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166771】
【敷地広々】60坪Overの敷地♪ 【来客も安心】駐車場は3台駐車可能! 【買物便利】スーパー、コンビニ、ドラッグストア、徒歩12分圏内! 【収納力】各居室収納あり!WIC×3か所SIC完備!