| 価格 | 3,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.41m² (46.1坪) | 建物面積 | 109.81u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK18) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 江曾島 徒歩9分
JR日光線 鶴田 徒歩23分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165803】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建14628 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月14日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立姿川中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 姿川中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165803】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市東原町
3598万円〜3698万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165803】
◆緑が丘小まで徒歩約14分・姿川中まで徒歩約15分! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩10分圏内! ◆南側道路で日当たり良好!並列駐車3台可! ◆ランドリールーム・土間収納・納戸がございます!