| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.09m² (59.92坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.2/洋室7/洋室6.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前 徒歩34分
宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩34分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169378】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.95m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m 接道: 北西 私道 道路幅: 3.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 建蔽率:角地緩和、道路斜線、隣地斜線、嫌悪施設/約22.6m付 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-09049-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷南小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽北中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169378】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-169378】
◆4LDKの間取りで、各居室に収納付き、2階にはウォークインクローゼットがございます! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩15分圏内で買い物に便利です! ◆駐車場は並列3台駐車可能です!是非現地で道幅等ご確認ください! ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!