| 価格 | 2,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦南町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.61m² (64.31坪) | 建物面積 | 107.23u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.5/洋室5.7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 黒磯 徒歩33分
JR東北本線 那須塩原 徒歩57分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165784】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 日影規制(5h-3h/4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-04392-1 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月14日 |
| 小学校区 | 那須塩原市立共英小学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 厚崎中学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165784】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,550万円 |
![]() |
![]() |
那須塩原市豊浦南町
2550万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165784】
◆南側道路で日当たり良好! ◆スーパー・コンビニ徒歩10分圏内! ◆共英小学校・厚崎中学校エリア! ◆1階和室はお子様の遊び部屋や将来の主寝室に大活躍! ◆並列駐車3台可能!前面道路も広くて安心!