| 価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 3331-12 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年11月築 | ||
| 交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩3分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 中古+リフォームなら、カギ交換から1棟丸ごとリフォームまで、LIXIL不動産ショップ小金井不動産におまかせ下さい。弊社2階には大型ショールームを完備♪ご来店いただければいつでもご見学可能となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい!もちろんその場で概算のお見積りを出させて頂くことも可能ですよ。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 347m² (104.97坪) | 建物面積 | 466.56u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 0 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,200万円 |
■鶴田駅徒歩圏内■6部屋中4部屋入居中■想定利回り10.54%