| 価格 | 4,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江曽島町 1281-8 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年4月築 | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩34分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 土地面積 | 437m² (132.19坪) | 建物面積 | 50�u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 0 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,100万円 |
◆総戸数8世帯◆満室想定利回り10.8%◆8世帯中7世帯入居中です◆お気軽にお問合せ下さい◆