| 価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町和泉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 221.07m² (66.87坪) | 建物面積 | 98.82�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (LDK20.7/洋室7.2/洋室6/洋室5/S2.5) | ||
| 交通 |
東武日光線 静和 徒歩17分
JR両毛線 岩舟 徒歩23分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-170439】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-10323-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月30日 | 次回更新日 | 2026年11月13日 |
| 小学校区 | 栃木市立静和小学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩舟中学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-170439】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-170439】
【制震装置】採用で地震の揺れを軽減!【土地66坪以上】の広々敷地に【駐車場2台並列】駐車可能。【WIC】完備で収納力も◎!東武日光線【静和駅徒歩17分】の安心感とゆとりある住環境です。