| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.78m² (48.33坪) | 建物面積 | 93.36u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK14/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
宇都宮芳賀ライトレール線 清原地区市民センター前 徒歩37分
宇都宮芳賀ライトレール線 芳賀町工業団地管理センター前 徒歩37分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-167846】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
-
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-06945-1 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | 芳賀町立芳賀南小学校 (栃木県芳賀郡芳賀町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芳賀中学校 (栃木県芳賀郡芳賀町) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-167846】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-167846】
◆コンビニエンスストア、徒歩13分で徒歩圏内にございます! ◆4LDKの間取りで、各居室に収納が付いております! ◆ゆいの杜にもアクセスが良い立地の物件です! ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!