| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市竹林町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.3m² (48.19坪) | 建物面積 | 101.43u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室5/洋室5.2/洋室6.5/洋室7) | ||
| 交通 |
宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩35分
宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前 徒歩36分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165861】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 日影規制:5.4h-3.25h/4.4m 都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-01662-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷南小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽北中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165861】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-165861】
◆スーパー・薬局が徒歩10分圏内!コンビニまで徒歩約11分! ◆1階洋室はお子様の遊び部屋や将来の主寝室に大活躍 ◆シューズクローク・ウォークインクローゼットあり! ◆駐車4台可能!前面道路幅員6m!