| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市埼玉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.24m² (63.6坪) | 建物面積 | 102.87u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室4.5/洋室8.7/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 黒磯 徒歩41分
JR東北本線 高久 徒歩88分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163866】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 土地の一部に第一種低層住居専用地域(建蔽率50%・容積率80%)を含むため、土地全体の建蔽率は57%・容積率は168% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC120195 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 那須塩原市立稲村小学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒磯北中学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163866】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163866】
【1棟現場】駐車場は4台駐車可能で、ご家族や来客時にも安心です。稲村小学校まで徒歩6分、黒磯北中学校まで徒歩9分と、通学に便利な立地。雨の日も安心のインナーバルコニー付きで、洗濯物も快適に干せます。さらに耐震等級3取得で、安心して長く暮らせる住まいです。