| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市元町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.46m² (60.94坪) | 建物面積 | 103.68u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.5/和室6/洋室5/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
JR東北本線 西那須野 徒歩65分
JR東北本線 野崎 徒歩98分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162998】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R07SHC125182 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月16日 | 次回更新日 | 2026年01月30日 |
| 小学校区 | 大田原市立大田原小学校 (栃木県大田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 若草中学校 (栃木県大田原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162998】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162998】
大田原小学校まで徒歩7分、若草中学校まで徒歩15分と通学環境良好。土地面積60坪超のゆとりある敷地に、並列駐車3台可能なカースペースを確保しました。南道路に面しております。耐震等級3に加え制震性能も備え、安心・安全な暮らしを支える長く快適に住める住宅です。