| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字土塔
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.47m² (55.8坪) | 建物面積 | 106.92u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/洋室4.8/洋室8.8/洋室7.5/洋室5.5/S) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 徒歩30分
JR水戸線 小田林 徒歩45分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162749】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※小山市景観条例 ※都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建10211 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 小学校区 | 小山市立小山城東小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山第三中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162749】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162749】
生活利便性に優れた魅力の物件 都市ガス対応で、毎日の光熱費も安心。 駐車場は3台分確保でき、複数台所有や来客時にも便利です。 小山市立旭小学校まで徒歩13分と、お子さまの通学も安心の距離。 さらにコンビニまで徒歩4分と、日々のお買い物にも困りません。 暮らしやすさを重視されるご家族におすすめの物件です。