| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市豊郷台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 204.77m² (61.94坪) | 建物面積 | 134.16u |
| 築年月 | 2001年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩87分
JR東北本線 宇都宮 徒歩87分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162227】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆住宅ローンも無料相談受け付け中! ◆シングルマザー・パート・お車のローンがあっても諦めないでください! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 12.8m 公道 道路幅: 19m 接道: 北 12.8m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊郷中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162227】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162227】
利便性と快適性を兼ね備えた、魅力あふれる住まいのご紹介です。 5つの賞を受賞した街『豊郷台』積水ハウス施工 2方向道路で日当りとプライバシーを両立☆ 徒歩8分の場所にスーパーがあり、毎日の買い物もスムーズ。 全室南向きの間取り♪ 敷地内には並列2台駐車可能なゆとりある駐車スペースを確保。 車の出し入れがしやすく、複数台所有の方や来客時にも安心です。