| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市緑2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 251.74m² (76.15坪) | 坪単価 | 32.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩16分
JR東北本線 小金井 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161431】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★住宅ローンも無料相談受け付け中! ★シングルマザー・パート・お車のローンがある方の住宅ローン利用実績あり! ★当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ★LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ★お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ★ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161431】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161431】
■下野市緑二丁目 南西角地の約76坪の土地です。 ■解体更地渡しです。 ■緑小学校まで徒歩8分 ■自治医大駅まで徒歩16分