| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市岩曽町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259m² (78.35坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/洋室6/洋室8/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩40分
宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩60分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161375】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・確かな品質システムと、自然環境にやさしい家づくりを目指し、ISO9001・14001の認証を同時取得しています。 ・社内検査だけでなく第三者住宅検査機関による施工品質チェックを行っています。構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分、建物主要部分など、全6回・約100項目にわたる検査をクリアしています。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 24UDI1W建11881 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立海道小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊郷中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161375】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市岩曽町
3190万円〜3390万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-161375】
2025年10月完成の新築物件です!敷地面積70坪Overの広々空間♪駐車場は並列2台可能です。是非一度ご見学くださいませ。