| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市東諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218m² (65.95坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 古河 東諸川 バス23分 停歩6分
JR東北本線 間々田 徒歩99分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160603】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建04924 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160603】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160603】
◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!