| 価格 | 3,190万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.34m² (50.02坪) | 建物面積 | 103.91u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7.3/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩4分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩32分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160395】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-25-02098-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立姿川第一小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 姿川中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160395】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160395】
◆西川田駅徒歩約4分 ◆人気の収納シューズクロークとウォークインクローゼット ◆総合グランドも身近にあり、毎日の散歩や運動に最適な環境です ◆敷地内には並列で3台駐車可能 ◆姿川第一小学校・姿川中学校