| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市岩曽町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.83m² (58.33坪) | 建物面積 | 106.81u |
| 築年月 | 1996年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩41分
宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩49分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-159720】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはLIXIL不動産ショップ 宇都宮不動産へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷南小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽北中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-159720】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-159720】
◆2022年リフォーム済みできれいな室内です◆日当たり良好◆静かな場所です◆LDK広々しています◆お気軽にお問合せ下さい◆